Descrição
CAIXA MUNIÇÃO CBC .357 MAGNUM EXPP 158GR
| Velocidade (pés/s) | Energia (lbs.pés) | Ponto de Impacto (polegadas) | Provete (polegadas) | ||||||
| Boca | 50 jardas | 100 jardas | Boca | 50 jardas | 100 jardas | 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas | – |
| 1.235 | 1.120 | 1.036 | 535 | 440 | 377 | 0,0 | 1,0- | 9,0- | 4-V |
| 1.706 | 1.502 | 1.325 | 1.021 | 792 | 616 | 0,0 | 0,0- | 5,0- | 24 |
| Velocidade (m/s) | Energia (joules) | Ponto de Impacto (cm) | Provete (cm) | ||||||
| Boca | 50m | 100m | Boca | 50m | 100m | 25m | 50m | 100m | – |
| 376 | 338 | 312 | 724 | 586 | 498 | 0,0 | 4,0- | 30,0- | 10,2-V |
| 520 | 452 | 395 | 1.384 | 1.048 | 798 | 0,0 | 2,0- | 17,0- | 61 |
Projétil: EXPP
Peso do Projétil (gr): 158
Peso do Projétil (g): 10,240
Coeficiente Balístico: 0,172
Informação legal importante
Este item pode estar sujeito a controle e regulamentação específicos. A exibição desta ficha tem caráter informativo e não representa autorização para aquisição, importação, posse, porte, transporte ou transferência. Qualquer operação depende da classificação do item e do cumprimento prévio das exigências legais e autorizações aplicáveis no Brasil e, quando houver operação internacional, também no país de origem e nas regras de comércio exterior. Consulte os órgãos competentes e a documentação oficial antes de qualquer operação. Não realize pagamento, remessa ou transporte sem confirmação documental da regularidade.








Avaliações
Não há avaliações ainda.