Descrição
CAIXA DE MUNIÇÃO CBC .38 SPL PONTA DE CHUMBO 158GR
| Velocidade (pés/s) | Energia (lbs.pés) | Ponto de Impacto (polegadas) | Provete (polegadas) | ||||||
| Boca | 50 jardas | 100 jardas | Boca | 50 jardas | 100 jardas | 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas | – |
| 755 | 722 | 691 | 200 | 183 | 168 | 0,0 | 3,0- | 24,0- | 4-V |
| 920 | 872 | 830 | 297 | 267 | 242 | 0,0 | 2,0- | 16,0- | 24 |
| Velocidade (m/s) | Energia (joules) | Ponto de Impacto (cm) | Provete (cm) | ||||||
| Boca | 50m | 100m | Boca | 50m | 100m | 25m | 50m | 100m | – |
| 230 | 219 | 209 | 271 | 246 | 224 | 0,0 | 11,0- | 74,0- | 10,2-V |
| 280 | 264 | 250 | 401 | 358 | 321 | 0,0 | 8,0- | 51,0- | 61 |
Projétil: CHOG
Peso do Projétil (gr): 158
Peso do Projétil (g): 10,240
Coeficiente Balístico: 0,149
Informação legal importante
Este item pode estar sujeito a controle e regulamentação específicos. A exibição desta ficha tem caráter informativo e não representa autorização para aquisição, importação, posse, porte, transporte ou transferência. Qualquer operação depende da classificação do item e do cumprimento prévio das exigências legais e autorizações aplicáveis no Brasil e, quando houver operação internacional, também no país de origem e nas regras de comércio exterior. Consulte os órgãos competentes e a documentação oficial antes de qualquer operação. Não realize pagamento, remessa ou transporte sem confirmação documental da regularidade.








Avaliações
Não há avaliações ainda.